Tabelas de CST´s, CRT e CSOP
ICMS
CST - ICMS
Tabela de Código de Situação Tributária Rio Grande do SUL (CST) NOTA - O CST será composto de três dígitos justapostos, onde o 1º dígito indicará a origem da mercadoria ou serviço, com base na Tabela A, e o 2º e 3º dígitos a tributação pelo ICMS, com base na Tabela B, e visa aglutinar em grupos homogêneos nos documentos e livros fiscais, nas guias de informação e em todas as análises de dados, as operações realizadas pelos contribuintes do imposto.
TABELA "A" - ORIGEM DA MERCADORIA
| TABELA ”A“ - ORIGEM DA MERCADORIA | |
| 0 | Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5 e 8 |
| 1 | Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6 |
| 2 | Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 |
| 3 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento) |
| 4 | Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67 e as Leis nos 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07 |
| 5 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento) |
| 6 | Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de resolução CAMEX e gás natural |
| 7 | Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural |
| 8 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento) |
TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
| TABELA ”B“ - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS | |
| 00 | Tributada integralmente |
| 10 | Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
| 20 | Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não-tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
| 40 | Isenta |
| 41 | Não-tributada |
| 50 | Suspensão |
| 51 | Diferimento |
| 60 | ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
| 70 | Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária |
| 90 | Outras |
Quadro Prático
| Quadro prático com algumas combinações de CST´s | ||||
| ORIGEM | TRATAMENTO FISCAL DO ICMS | |||
| Nacional | Estrangeira | |||
| Importação. direta | Adquirida no mercado interno | |||
| 000 | 100 | 200 | Tributada Integralmente | |
| 010 | 110 | 210 | Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária | |
| 020 | 120 | 220 | Com redução de base de cálculo | |
| 030 | 130 | 230 | Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária | |
| 040 | 140 | 240 | Isenta | |
| 041 | 141 | 241 | Não tributada | |
| 050 | 150 | 250 | Com suspensão | |
| 060 | 160 | 260 | ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária | |
| 070 | 170 | 270 | Com resução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária | |
| 090 | 190 | 290 | Outras | |
IPI
| TABELA CST - IPI | |
| Código | Descrição |
| 00 | Entrada com Recuperação de Crédito |
| 01 | Entrada tributável com alíquota zero |
| 02 | Entrada Isenta |
| 03 | Entrada Não-Tributada |
| 04 | Entrada Imune |
| 05 | Entrada com Suspensão |
| 49 | Outras Entradas |
| 50 | Saída Tributada |
| 51 | Saída Tributável com Alíquota Zero |
| 52 | Saida Isenta |
| 53 | Saída Não-Tributada |
| 54 | Saída Imune |
| 55 | Saída com Suspensão |
| 99 | Outras Saídas |
PIS/PASEP
| TABELA CST - PIS/PASEP | |
| Código | Descrição |
| 01 | Operação Tributável com Alíquota Básica |
| 02 | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada |
| 03 | Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto |
| 04 | Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero |
| 05 | Operação Tributável por Substituição Tributária |
| 06 | Operação Tributável a Alíquota Zero |
| 07 | Operação Isenta da Contribuição |
| 08 | Operação sem Incidência da Contribuição |
| 09 | Operação com Suspensão da Contribuição |
| 49 | Outras Operações de Saída |
| 50 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
| 51 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno |
| 52 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
| 53 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
| 54 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 55 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 56 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação |
| 60 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
| 61 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
| 62 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
| 63 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
| 64 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 65 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 66 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação |
| 67 | Crédito Presumido - Outras Operações |
| 70 | Operação de Aquisição sem Direito a Crédito |
| 71 | Operação de Aquisição com Isenção |
| 72 | Operação de Aquisição com Suspensão |
| 73 | Operação de Aquisição a Alíquota Zero |
| 74 | Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição |
| 75 | Operação de Aquisição por Substituição Tributária |
| 98 | Outras Operações de Entrada |
| 99 | Outras Operações |
COFINS
| TABELA CST - COFINS | |
| Código | Descrição |
| 01 | Operação Tributável com Alíquota Básica |
| 02 | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada |
| 03 | Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto |
| 04 | Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero |
| 05 | Operação Tributável por Substituição Tributária |
| 06 | Operação Tributável a Alíquota Zero |
| 07 | Operação Isenta da Contribuição |
| 08 | Operação sem Incidência da Contribuição |
| 09 | Operação com Suspensão da Contribuição |
| 49 | Outras Operações de Saída |
| 50 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
| 51 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
| 52 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
| 53 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
| 54 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 55 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 56 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 60 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
| 61 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
| 62 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
| 63 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
| 64 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 65 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 66 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 67 | Crédito Presumido - Outras Operações |
| 70 | Operação de Aquisição sem Direito a Crédito |
| 71 | Operação de Aquisição com Isenção |
| 72 | Operação de Aquisição com Suspensão |
| 73 | Operação de Aquisição a Alíquota Zero |
| 74 | Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição |
| 75 | Operação de Aquisição por Substituição Tributária |
| 98 | Outras Operações de Entrada |
| 99 | Outras Operações |
CSON - SIMPLES
| TABELA CSON - SIMPLES NACIONAL | ||
| Código | Descrição | Detalhes |
| 101 | Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito | Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido no Simples Nacional e o valor do crédito correspondente. |
| 102 | Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito | Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900. |
| 103 | Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta | Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contemplados com isenção concedida para faixa de receita bruta nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006. |
| 201 | Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária | Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e com cobrança do ICMS por substituição tributária. |
| 202 | Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária | Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900, e com cobrança do ICMS por substituição tributária. |
| 203 | Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária | Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contemplados com isenção para faixa de receita bruta nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, e com cobrança do ICMS por substituição tributária. |
| 300 | Imune | Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contempladas com imunidade do ICMS. |
| 400 | Não tributada pelo Simples Nacional | Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional não sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do Simples Nacional. |
| 500 | ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação | Classificam-se neste código as operações sujeitas exclusivamente ao regime de substituição tributária na condição de substituído tributário ou no caso de antecipações. |
| 900 | Outros | Classificam-se neste código as demais operações que não se enquadrem nos códigos 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400 e 500.
|